Información adicional
| Asiento | PTFE |
|---|---|
| Cuerpo | Bronce |
| Extremos | Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1 |
| Presión de Trabajo | 600 CWP / 150 SWP |
| Tipo de Válvula | Esférica / Bola |
| Usos | Agua, Aire |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
| Asiento | PTFE |
|---|---|
| Cuerpo | Bronce |
| Extremos | Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1 |
| Presión de Trabajo | 600 CWP / 150 SWP |
| Tipo de Válvula | Esférica / Bola |
| Usos | Agua, Aire |
No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.