Información adicional
| Asiento | RPTFE (Temp. -25ºC a 150ºC) |
|---|---|
| Cuerpo | Acero Fundido A216 WCB |
| Esfera | Acero Inoxidable 316 |
| Extremos | Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1 |
| Piezas | Cuerpo de 2 piezas |
| Presión de Trabajo | 2000 PSI @ -28ºC a 38ºC de 1/4" a 1" |
| Test | API 598 (Hidrostático) |
| Tipo de Válvula | Esférica / Bola |
| Usos | Aceites Industriales, Aire, Gas, Lubricantes, Petróleo, Vapor |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.