Información adicional
| Asiento | RPTFE (Temp. -25ºC a 150ºC) |
|---|---|
| Clases Vapor | 150 |
| Cuerpo | Acero Fundido A216 WCB |
| Esfera | Acero Inoxidable 316 |
| Extremos | Bridas RF ANSI/ASME B16.5 |
| Paso | Total |
| Piezas | Cuerpo de 2 piezas |
| Presión de Trabajo | 285 PSI @ -28ºC a 38ºC |
| Test | API 598 (Hidrostático) |
| Tipo de Válvula | Esférica / Bola |
| Usos | Aceites ,Industriales, Aire, Gas, Lubricantes, Petróleo, Vapor |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.