Descripción del producto
Información adicional
| Asiento | Metal/Metal (Anillos Acero Inoxidable) |
|---|---|
| Clases Vapor | 150 |
| Cuerpo | Acero Fundido A216 WCB |
| Extremos | Bridas RF ANSI/ASME B16.5 |
| Presión del trabajo | 285 PSI @ -28ºC a 38ºC |
| Test | API 598 (Hidrostático) |
| Tipo de Válvula | Compuerta |
| Usos | Vapor |
| Vástago | Ascendente OS&Y Acero Inoxidable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.